数据科学与信息工程学院近2年(2024年-2025年)教学成果奖汇总表
| 序号 | 颁发单位 | 等级 | 年度 | 成果名称 | 成果完成人 | 备注 |
| 1 | 校级 | 一等奖 | 2024年 | “一体四翼双引擎”数字经济人才培养创新与实践 | 徐海龙、王自强、霍雨佳 | |
| 2 | 校级 | 一等奖 | 2024年 | 深化课程思政、坚守两性一度、助推四金建设—《数据库系统与应用》课程建设与服务模式研究 | 王娟、张乾、饶彦、邵艳华、潘仁龙 | |
| 3 | 校级 | 三等奖 | 2024年 | 以学促行,以行践学——校企合作的本科教学模式创新与实践 | 魏嘉银、吴菁、卢友军、邓丽、姚雪梅 | |
| 4 | 省教育厅 | 二等奖 | 2024年 | 智算引领 数育黔才——“一体四翼双引擎”数字经济人才培养创新与实践 | 霍雨佳、张凯琳、徐海龙、刘璐、吴菁 邓丽、金良琼 | |
| 5 | 省教育厅 | 三等奖 | 2024年 | 新工科背景下计算思维人才培养模式创新实践——奏响“通识、基础、专业”乐章 | 王娟、饶彦、邵艳华、张佳佳、魏嘉银、王燕红、杨再丹 | |
| 6 | 校级 | 一等奖 | 2025年 | 一流引领、二元协同、“三金”融合、四维驱动:数学创新型人才培养模式改革与实践 | 王自强、邓红勇、任师贤、刘小华、储昌木 | |
| 7 | 校级 | 二等奖 | 2025年 | 面向贵州数字经济的人工智能人才培养模式创新与实践 | 霍雨佳、徐海龙、张凯琳、吴菁、邓丽 | |
| 8 | 校级 | 三等奖 | 2025年 | “学科引领、教创融合、多维协同”模式下数学模型课程改革研究与实践 | 沈长春、曾福庚、刘兰兰、曹俊英、李焕婷 |
一审:杨正云
二审:王自强
三审:霍雨佳
终审:余楠
